イスラエルのワクチン接種状況別新型コロナ陽性者数一覧

イスラエル人口 約 9,340,000
主なワクチン Phizer
ワクチン接種率 66.5%


※ 5件未満の症例は全て1件としてカウント

年代 未接種 1回接種 2回接種 3回接種
2022-03-20 〜 2022-03-26
10代以下 10,045 733 5,875 5,213
20代 957 497 1,505 12,233
30代 1,110 385 1,561 10,945
40代 865 307 1,017 11,053
50代 572 153 565 8,663
60代 412 70 303 6,431
70代 209 14 125 4,127
80代 100 6 51 1,333
90代以上 33 1 9 225
2022-03-13 〜 2022-03-19
10代以下 6,147 385 3,858 2,522
20代 453 178 635 4,873
30代 600 193 822 5,895
40代 420 147 573 6,387
50代 340 94 291 4,741
60代 230 54 171 3,564
70代 134 16 70 2,311
80代 68 7 28 683
90代以上 17 0 6 131
2022-03-06 〜 2022-03-12
10代以下 6,473 432 4,066 2,464
20代 489 202 709 4,320
30代 547 189 749 5,045
40代 465 143 547 5,319
50代 342 70 284 3,980
60代 216 45 168 2,877
70代 138 19 62 1,808
80代 61 13 36 667
90代以上 25 0 8 146
2022-02-27 〜 2022-03-05
10代以下 8,952 649 5,264 3,212
20代 515 247 856 5,003
30代 728 232 963 5,976
40代 555 182 672 5,957
50代 335 134 370 4,565
60代 222 57 200 3,355
70代 124 13 72 2,002
80代 80 1 44 667
90代以上 47 7 14 160
2022-02-20 〜 2022-02-26
10代以下 15,122 1,114 8,143 4,725
20代 888 403 1,220 6,562
30代 1,171 379 1,589 8,470
40代 860 284 1,035 8,630
50代 514 170 563 6,116
60代 341 64 299 4,207
70代 186 32 132 2,412
80代 121 21 76 862
90代以上 46 2 20 172
2022-02-13 〜 2022-02-19
10代以下 30,416 2,170 15,568 7,661
20代 1,528 709 2,163 10,020
30代 2,028 708 2,863 14,015
40代 1,566 557 1,944 14,523
50代 926 311 1,003 9,564
60代 666 169 518 6,393
70代 307 57 221 3,603
80代 215 25 120 1,288
90代以上 70 5 39 298
2022-02-06 〜 2022-02-12
10代以下 58,793 4,716 27,837 12,168
20代 2,981 1,375 4,164 16,336
30代 3,948 1,383 5,349 24,241
40代 3,063 1,058 3,686 24,837
50代 1,685 604 1,784 15,981
60代 1,095 287 929 10,469
70代 492 96 428 5,520
80代 373 44 193 2,152
90代以上 149 17 48 527
2022-01-30 〜 2022-02-05
10代以下 95,418 9,322 40,285 18,572
20代 5,846 2,606 8,348 27,761
30代 7,129 2,610 9,436 35,753
40代 5,391 1,903 6,135 36,247
50代 3,061 1,021 3,357 24,612
60代 1,846 499 1,788 16,047
70代 938 179 716 8,101
80代 528 86 343 3,151
90代以上 207 24 99 754
2022-01-23 〜 2022-01-29
10代以下 111,386 13,584 42,284 20,761
20代 9,518 3,950 12,863 37,806
30代 10,507 3,602 13,402 42,531
40代 7,783 2,818 9,011 43,483
50代 4,274 1,531 4,764 31,466
60代 2,425 734 2,344 20,187
70代 1,070 226 921 10,026
80代 615 114 388 3,894
90代以上 221 29 112 1,006
2022-01-16 〜 2022-01-22
10代以下 121,779 17,395 40,500 19,595
20代 12,561 4,472 14,152 37,051
30代 12,314 4,007 14,537 41,341
40代 8,831 3,094 9,440 42,975
50代 4,733 1,604 4,900 29,552
60代 2,687 803 2,438 20,698
70代 1,025 279 878 11,269
80代 461 127 375 4,469
90代以上 187 42 109 1,196