イスラエルのワクチン接種状況別新型コロナ陽性者数一覧

イスラエル人口 約 9,340,000
主なワクチン Phizer
ワクチン接種率 66.5%


※ 5件未満の症例は全て1件としてカウント

年代 未接種 1回接種 2回接種 3回接種
2022-05-29 〜 2022-06-04
10代以下 1,209 80 590 543
20代 245 59 165 1,170
30代 205 51 223 1,565
40代 162 42 155 1,780
50代 132 50 129 1,957
60代 147 23 80 2,171
70代 84 7 32 2,118
80代 27 1 14 741
90代以上 9 1 1 171
2022-05-22 〜 2022-05-28
10代以下 1,227 111 571 511
20代 192 37 131 832
30代 166 43 208 1,170
40代 153 42 139 1,490
50代 136 27 69 1,417
60代 154 23 55 1,665
70代 75 5 33 1,556
80代 40 1 15 557
90代以上 9 1 6 125
2022-05-15 〜 2022-05-21
10代以下 1,563 135 739 571
20代 253 46 149 968
30代 243 51 222 1,393
40代 198 49 175 1,659
50代 158 39 105 1,569
60代 200 20 55 1,587
70代 158 10 31 1,503
80代 32 1 12 494
90代以上 11 0 2 98
2022-05-08 〜 2022-05-14
10代以下 1,977 118 856 663
20代 173 77 168 1,092
30代 255 59 235 1,566
40代 196 44 187 1,687
50代 155 38 106 1,392
60代 196 26 76 1,592
70代 97 8 24 1,300
80代 37 2 19 468
90代以上 12 1 1 87
2022-05-01 〜 2022-05-07
10代以下 1,945 104 773 499
20代 178 54 148 904
30代 220 73 222 1,440
40代 166 54 149 1,584
50代 159 25 98 1,422
60代 154 17 70 1,565
70代 134 1 29 1,303
80代 31 1 15 449
90代以上 15 1 2 104
2022-04-24 〜 2022-04-30
10代以下 2,297 140 974 828
20代 218 90 283 1,538
30代 296 75 352 2,092
40代 221 57 214 2,280
50代 196 50 167 2,206
60代 188 23 96 2,461
70代 136 13 60 2,104
80代 63 1 24 859
90代以上 30 1 7 199
2022-04-17 〜 2022-04-23
10代以下 2,582 127 1,101 867
20代 249 100 280 1,805
30代 363 93 457 3,048
40代 297 79 290 3,096
50代 234 61 221 2,743
60代 208 40 118 3,005
70代 116 15 68 2,367
80代 78 9 34 966
90代以上 24 1 11 274
2022-04-10 〜 2022-04-16
10代以下 3,927 179 1,514 1,083
20代 386 127 446 2,584
30代 566 145 608 4,074
40代 508 92 435 4,103
50代 362 83 246 3,561
60代 289 40 172 3,699
70代 188 23 74 2,698
80代 90 12 51 1,074
90代以上 24 1 15 276
2022-04-03 〜 2022-04-09
10代以下 7,359 399 3,344 1,989
20代 570 238 759 4,606
30代 866 254 1,043 6,818
40代 696 208 725 6,676
50代 510 137 439 5,878
60代 414 65 257 5,682
70代 255 31 115 4,063
80代 117 13 59 1,505
90代以上 50 9 19 316
2022-03-27 〜 2022-04-02
10代以下 10,734 640 5,824 3,876
20代 900 455 1,171 8,711
30代 1,140 363 1,515 10,530
40代 783 283 1,044 10,497
50代 629 179 612 8,841
60代 526 99 341 7,630
70代 289 29 148 4,962
80代 120 10 71 1,713
90代以上 34 6 18 356